Si garantisce visibilità ai siti che osservano il nostro regolamento,
mentre saranno eliminati i Siti che:


1) Non espongono il banner di voto nella pagina web dove il link ci indirizza;

2) Il banner del Sito supera le dimensioni di 468 x 60 px perchè disallinea il layout;


3) Il sito risulta inattivo o non riceve alcuna visita per un periodo di 30 giorni.

Inoltre tutti i siti che verranno registrati in questo circuito,
in automatico verranno inseriti anche nel seguente circuito links Rss

Media Statistiche


Giornaliero Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Oggi 0 0 0 0 0 0
Ieri 1 1 0 0 0 0
marzo 30 1 1 0 0 0 0
marzo 29 0 0 0 0 0 0
marzo 28 1 1 0 0 0 0
marzo 27 3 3 0 0 0 0
marzo 26 1 1 0 0 0 0
marzo 25 1 1 0 0 0 0
marzo 24 1 1 0 0 0 0
marzo 23 0 0 0 0 0 0
Settimanale Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 7.2 7.4 0.1 0.2 0.4 0.4
Questa Settimana 6 6 0 0 0 0
Ultima Settimana 6 6 0 0 0 0
Settimana 11 14 14 0 0 0 0
Settimana 10 7 7 0 0 0 0
Settimana 09 9 9 0 0 0 0
Settimana 08 4 4 0 0 0 0
Settimana 07 8 9 1 2 4 4
Settimana 06 6 6 0 0 0 0
Settimana 05 7 7 0 0 0 0
Settimana 04 5 6 0 0 0 0
Mensile Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 37.1 39.9 0.5 0.9 4.0 4.5
Questo Mese 0 0 0 0 0 0
Ultimo Moese 40 40 0 0 0 0
febbraio 23 24 25 1 2 4 4
gennaio 23 30 43 1 2 5 5
dicembre 22 40 40 0 0 0 0
novembre 22 30 32 1 2 17 22
ottobre 22 50 53 0 0 0 0
settembre 22 54 57 1 2 9 9
agosto 22 53 55 1 1 4 4
luglio 22 50 54 0 0 1 1
Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 16,743 44,216 72 212 653 905