Si garantisce visibilità ai siti che osservano il nostro regolamento,
mentre saranno eliminati i Siti che:


1) Non espongono il banner di voto nella pagina web dove il link ci indirizza;

2) Il banner del Sito supera le dimensioni di 468 x 60 px perchè disallinea il layout;


3) Il sito risulta inattivo o non riceve alcuna visita per un periodo di 30 giorni.

Inoltre tutti i siti che verranno registrati in questo circuito,
in automatico verranno inseriti anche nel seguente circuito links Rss

Top Visite Surf


Top Visite Surf

Informazioni


Username: topvisite
Descrizione: Circuito di Posizionamento Siti Web. Rotazione automatica dei tuoi Siti Web e massima visibilità!
URL: http://www.topvisite.altervista.org
Categoria: Webmaster e Promozione Siti
Iscritto dal: 2018-03-11

Valutazioni Medie: 4 / 5
Numero di Valutazioni: 6
4/5

Commenti


Valuta e commenta questo Sito
Mostra tutti i Commenti

Statistiche

Giornaliero Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.7 0.7 0.1 0.2 0.3 0.3
Oggi 0 0 0 0 0 0
Ieri 1 1 0 0 1 1
marzo 26 1 1 0 0 0 0
marzo 25 0 0 1 2 1 1
marzo 24 1 1 0 0 0 0
marzo 23 0 0 0 0 0 0
marzo 22 1 1 0 0 0 0
marzo 21 1 1 0 0 0 0
marzo 20 1 1 0 0 1 1
marzo 19 1 1 0 0 0 0
Il piu' alto 39 1,858 2 29 13 80
Settimanale Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 10.7 11.7 0.3 0.5 1.2 1.2
Questa Settimana 2 2 1 2 2 2
Ultima Settimana 5 5 0 0 1 1
Settimana 11 13 14 0 0 2 2
Settimana 10 2 2 0 0 3 3
Settimana 09 19 25 0 0 0 0
Settimana 08 20 21 0 0 0 0
Settimana 07 7 8 1 2 2 2
Settimana 06 12 12 1 1 1 1
Settimana 05 20 21 0 0 0 0
Settimana 04 7 7 0 0 1 1
Il piu' alto 127 5,431 6 57 13 80
Mensile Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 37.8 44.7 1.1 2.0 3.8 13.8
Questo Mese 30 35 1 2 8 8
Ultimo Moese 60 64 2 3 3 3
gennaio 24 32 38 2 3 15 36
dicembre 23 20 47 2 4 1 80
novembre 23 24 26 1 2 4 4
ottobre 23 50 53 1 2 3 3
settembre 23 29 36 0 0 0 0
agosto 23 27 27 1 2 1 1
luglio 23 48 57 1 2 1 1
giugno 23 58 64 0 0 2 2
Il piu' alto 462 8,235 13 123 15 80
Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 8,711 26,780 85 236 257 409