Si garantisce visibilità ai siti che osservano il nostro regolamento,
mentre saranno eliminati i Siti che:


1) Non espongono il banner di voto nella pagina web dove il link ci indirizza;

2) Il banner del Sito supera le dimensioni di 468 x 60 px perchè disallinea il layout;


3) Il sito risulta inattivo o non riceve alcuna visita per un periodo di 30 giorni.

Inoltre tutti i siti che verranno registrati in questo circuito,
in automatico verranno inseriti anche nel seguente circuito links Rss

Top Visite Surf


Top Visite Surf

Informazioni


Username: topvisite
Descrizione: Circuito di Posizionamento Siti Web. Rotazione automatica dei tuoi Siti Web e massima visibilità!
URL: http://www.topvisite.altervista.org
Categoria: Webmaster e Promozione Siti
Iscritto dal: 2018-03-11

Valutazioni Medie: 4 / 5
Numero di Valutazioni: 6
4/5

Commenti


Valuta e commenta questo Sito
Mostra tutti i Commenti

Statistiche

Giornaliero Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 1.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Oggi 1 1 0 0 0 0
Ieri 1 1 0 0 0 0
settembre 27 0 0 0 0 0 0
settembre 26 1 1 0 0 0 0
settembre 25 1 1 0 0 0 0
settembre 24 1 1 0 0 0 0
settembre 23 1 1 0 0 0 0
settembre 22 1 1 0 0 0 0
settembre 21 2 2 0 0 0 0
settembre 20 3 4 0 0 0 0
Il piu' alto 39 1,858 2 29 8 18
Settimanale Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 6.1 6.8 0.1 0.2 0.1 0.1
Questa Settimana 4 4 0 0 0 0
Ultima Settimana 9 10 0 0 0 0
Settimana 37 7 7 0 0 0 0
Settimana 36 5 11 0 0 0 0
Settimana 35 6 6 0 0 0 0
Settimana 34 8 8 0 0 0 0
Settimana 33 7 7 1 2 1 1
Settimana 32 5 5 0 0 0 0
Settimana 31 5 5 0 0 0 0
Settimana 30 5 5 0 0 0 0
Il piu' alto 127 5,431 6 57 10 46
Mensile Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 44.6 51.3 0.6 1.2 0.9 0.9
Questo Mese 28 35 0 0 0 0
Ultimo Moese 27 27 1 2 1 1
luglio 23 48 57 1 2 1 1
giugno 23 58 64 0 0 2 2
maggio 23 101 102 1 2 1 1
aprile 23 50 80 1 2 1 1
marzo 23 40 40 0 0 0 0
febbraio 23 24 25 1 2 1 1
gennaio 23 30 43 1 2 2 2
dicembre 22 40 40 0 0 0 0
Il piu' alto 462 8,235 13 123 15 54
Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 8,494 26,516 76 220 223 275