Si garantisce visibilità ai siti che osservano il nostro regolamento,
mentre saranno eliminati i Siti che:


1) Non espongono il banner di voto nella pagina web dove il link ci indirizza;

2) Il banner del Sito supera le dimensioni di 468 x 60 px perchè disallinea il layout;


3) Il sito risulta inattivo o non riceve alcuna visita per un periodo di 30 giorni.

Inoltre tutti i siti che verranno registrati in questo circuito,
in automatico verranno inseriti anche nel seguente circuito links Rss

Top Visite Surf


Top Visite Surf

Informazioni


Username: topvisite
Descrizione: Circuito di Posizionamento Siti Web. Rotazione automatica dei tuoi Siti Web e massima visibilità!
URL: http://www.topvisite.altervista.org
Categoria: Webmaster e Promozione Siti
Iscritto dal: 2018-03-11

Valutazioni Medie: 4 / 5
Numero di Valutazioni: 6
4/5

Commenti


Valuta e commenta questo Sito
Mostra tutti i Commenti

Statistiche

Giornaliero Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Oggi 0 0 0 0 0 0
Ieri 1 1 0 0 0 0
marzo 30 1 1 0 0 0 0
marzo 29 0 0 0 0 0 0
marzo 28 1 1 0 0 0 0
marzo 27 3 3 0 0 0 0
marzo 26 1 1 0 0 0 0
marzo 25 1 1 0 0 0 0
marzo 24 1 1 0 0 0 0
marzo 23 0 0 0 0 0 0
Il piu' alto 39 1,858 2 29 8 18
Settimanale Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 7.2 7.4 0.1 0.2 0.1 0.1
Questa Settimana 6 6 0 0 0 0
Ultima Settimana 6 6 0 0 0 0
Settimana 11 14 14 0 0 0 0
Settimana 10 7 7 0 0 0 0
Settimana 09 9 9 0 0 0 0
Settimana 08 4 4 0 0 0 0
Settimana 07 8 9 1 2 1 1
Settimana 06 6 6 0 0 0 0
Settimana 05 7 7 0 0 0 0
Settimana 04 5 6 0 0 0 0
Il piu' alto 127 5,431 6 57 10 46
Mensile Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 36.9 39.7 0.5 0.9 1.2 1.2
Questo Mese 0 0 0 0 0 0
Ultimo Moese 40 40 0 0 0 0
febbraio 23 24 25 1 2 1 1
gennaio 23 30 43 1 2 2 2
dicembre 22 40 40 0 0 0 0
novembre 22 28 30 1 2 4 4
ottobre 22 50 53 0 0 0 0
settembre 22 54 57 1 2 3 3
agosto 22 53 55 1 1 1 1
luglio 22 50 54 0 0 1 1
Il piu' alto 462 8,235 13 123 15 54
Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 8,182 26,151 72 212 217 269